ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||
КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503723 | |||||||
на 1 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 | ||||||
Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" | по ОКПО | 76853975 | |||||
Обособленное подразделение | ||||||||
Учредитель | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | Глава по БК | 045 | |||||
Наименование бюджета | Собственный бюджет Ставропольского края | по ОКТМО | 07000000 | |||||
Периодичность: | полугодовая, годовая | |||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | 1 451 124 313,32 | 1 249 189 942,36 | |||||
Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 1 450 778 131,32 | 1 249 189 942,36 | ||||
в том числе: | ||||||||
по доходам от собственности | 0400 | 120 | 232 497,43 | 182 896,01 | ||||
в том числе: | ||||||||
от операционной аренды | 0401 | 121 | 232 497,43 | 182 896,01 | ||||
от финансовой аренды | 0402 | 122 | 0.00 | 0.00 | ||||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | 0.00 | 0.00 | ||||
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | 0.00 | 0.00 | ||||
по процентам по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | 0.00 | 0.00 | ||||
по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | 0.00 | 0.00 | ||||
по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | 0.00 | 0.00 | ||||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | 0.00 | 0.00 | ||||
от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 0.00 | 0.00 | ||||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 1 196 298 057,50 | 1 049 863 514,50 | ||||
в том числе: | ||||||||
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 95 898 922,74 | 92 519 203,20 | ||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 50 741 376,21 | 48 189 289,82 | ||||
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 1 047 450 767,79 | 907 746 967,62 | ||||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | 0.00 | 0.00 | ||||
от компенсации затрат | 0505 | 134 | 1 339 404,49 | 1 149 809,30 | ||||
Форма 0503723 с. 2 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
по условным арендным платежам | 0506 | 135 | 219 780,65 | 258 244,56 | ||||
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 647 805,62 | 0,00 | ||||
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 301 152,63 | 364 895,03 | ||||
в том числе: | ||||||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 166 026,49 | 172 619,32 | ||||
от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | 0.00 | 0.00 | ||||
от страховых возмещений | 0603 | 143 | 22 000,00 | 138 405,42 | ||||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | 113 126,14 | 53 870,29 | ||||
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | 0.00 | 0.00 | ||||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 180 876 797,49 | 181 203 672,95 | ||||
из них: | ||||||||
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 180 876 797,49 | 180 903 672,95 | ||||
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 0,00 | 300 000,00 | ||||
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | 0.00 | 0.00 | ||||
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 73 525 215,27 | 17 840 380,00 | ||||
из них: | ||||||||
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | 73 525 215,27 | 17 840 380,00 | ||||
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | 0.00 | 0.00 | ||||
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | 0.00 | 0.00 | ||||
по иным текущим поступлениям | 1200 | -455 589,00 | -265 416,13 | |||||
в том числе: | ||||||||
невыясненные поступления | 1201 | 181 | 0.00 | 0.00 | ||||
иные доходы | 1202 | 189 | -455 589,00 | -265 416,13 | ||||
реализация оборотных активов | 1203 | 440 | 0.00 | 0,00 | ||||
Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | 346 182,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | ||||||||
от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 346 182,00 | 0,00 | ||||
Форма 0503723 с. 3 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
из них: | ||||||||
основных средств | 1410 | 410 | 0.00 | 0.00 | ||||
нематериальных активов | 1420 | 420 | 0.00 | 0.00 | ||||
непроизведенных активов | 1430 | 430 | 0.00 | 0.00 | ||||
материальных запасов | 1440 | 440 | 346 182,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | ||||||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | 0.00 | 0.00 | ||||
продуктов питания | 1442 | 442 | 444,00 | 0.00 | ||||
горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | 0.00 | 0.00 | ||||
строительных материалов | 1444 | 444 | 0.00 | 0.00 | ||||
мягкого инвентаря | 1445 | 445 | 0.00 | 0.00 | ||||
прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 345 738,00 | 0,00 | ||||
прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | 0.00 | 0.00 | ||||
от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | 0.00 | 0.00 | ||||
акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | 0.00 | 0.00 | ||||
от возврата по предоставленным заимствованиям | 1630 | 640 | 0.00 | 0.00 | ||||
в том числе: | ||||||||
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1635 | 645 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1637 | 647 | 0.00 | 0.00 | ||||
Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
от осуществления заимствований | 1900 | 700 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
по привлечению заимствований в рублях | 1910 | 710 | 0.00 | 0.00 | ||||
Форма 0503723 с. 4 | ||||||||
2. ВЫБЫТИЯ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ВЫБЫТИЯ | 2100 | 1 373 975 844,53 | 1 257 209 147,06 | |||||
Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 1 299 943 255,98 | 1 177 795 914,32 | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 850 351 439,94 | 864 153 526,60 | ||||
за счет заработной платы | 2301 | 211 | 648 976 029,73 | 659 799 524,21 | ||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 11 300,00 | 51 200,00 | ||||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 197 246 810,21 | 200 850 586,81 | ||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 4 117 300,00 | 3 452 215,58 | ||||
за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 175 709 276,57 | 112 113 121,05 | ||||
из них: | ||||||||
услуг связи | 2401 | 221 | 3 097 115,77 | 3 364 155,15 | ||||
транспортных услуг | 2402 | 222 | 250 856,88 | 110 106,31 | ||||
коммунальных услуг | 2403 | 223 | 50 289 327,67 | 47 770 470,43 | ||||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 0.00 | 0.00 | ||||
работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 101 066 872,21 | 37 981 683,79 | ||||
прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 20 785 374,65 | 22 648 125,55 | ||||
страхования | 2407 | 227 | 219 729,39 | 238 579,82 | ||||
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | 0.00 | 0.00 | ||||
Форма 0503723 с. 5 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24А | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24В | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 14 934 143,14 | 3 427 355,41 | ||||
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 11 177 840,40 | 0,00 | ||||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | 37 776,00 | 34 992,00 | ||||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 3 718 526,74 | 3 392 363,41 | ||||
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет операций с активами | 2900 | 270 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | 0.00 | 0.00 | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | 0.00 | 0.00 | ||||
Форма 0503723 с. 6 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 29 886 895,01 | 13 263 079,57 | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 11 443 005,66 | 11 238 272,40 | ||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 62,50 | 252,21 | ||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 1 196,88 | 1 403,53 | ||||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 531 842,70 | 173 556,83 | ||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | 17 910 787,27 | 1 849 594,60 | ||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | 0.00 | 0.00 | ||||
за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 229 061 501,32 | 184 838 831,69 | ||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 171 589 331,80 | 129 907 543,72 | ||||
продуктов питания | 3112 | 342 | 27 963 074,03 | 30 752 710,42 | ||||
горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 14 912 621,96 | 14 127 765,84 | ||||
строительных материалов | 3114 | 344 | 1 039 549,26 | 783 588,37 | ||||
мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 412 796,00 | 1 067 201,40 | ||||
прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 13 027 830,87 | 8 101 461,10 | ||||
материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 116 297,40 | 98 560,84 | ||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | 74 032 588,55 | 79 413 232,74 | |||||
в том числе: | ||||||||
на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | 74 032 588,55 | 79 413 232,74 | |||||
в том числе: | ||||||||
основных средств | 3310 | 310 | 74 032 588,55 | 79 413 232,74 | ||||
нематериальных активов | 3320 | 320 | 0.00 | 0.00 | ||||
непроизведенных активов | 3330 | 330 | 0.00 | 0.00 | ||||
материальных запасов | 3340 | 340 | 0.00 | 0.00 | ||||
прочих запасов | 3346 | 346 | 0.00 | 0.00 | ||||
материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | 0.00 | 0.00 | ||||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 0.00 | 0.00 | ||||
на приобретение финансовых активов: | 3400 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | 0.00 | 0.00 | ||||
акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | 0.00 | 0.00 | ||||
по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | 0.00 | 0.00 | ||||
в том числе: | ||||||||
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | 0.00 | 0.00 | ||||
государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | 0.00 | 0.00 | ||||
Форма 0503723 с. 7 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | 0.00 | 0.00 | ||||
иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | 0.00 | 0.00 | ||||
иным финансовым организациям | 3435 | 545 | 0.00 | 0.00 | ||||
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | 0.00 | 0.00 | ||||
физическим лицам | 3437 | 547 | 0.00 | 0.00 | ||||
Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | 0.00 | 0.00 | ||||
из них: | ||||||||
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3810 | 810 | 0.00 | 0.00 | ||||
Иные выбытия - всего | 3900 | 0.00 | 0.00 | |||||
из них: | ||||||||
3900 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Изменение остатков средств | 4000 | -77 148 468,79 | 8 019 204,70 | |||||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | -2 946 766,81 | -16 723,18 | |||||
в том числе: | ||||||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | 0,00 | 182 390,49 | |||||
в том числе: | ||||||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | 0.00 | 0.00 | ||||
по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 0,00 | 182 390,49 | ||||
по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | 0.00 | 0.00 | ||||
перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | 0.00 | 0.00 | ||||
со средствами во временном распоряжении | 4400 | -2 946 766,81 | -199 113,67 | |||||
в том числе: | ||||||||
поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -13 070 122,42 | -11 125 618,23 | ||||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 10 123 355,61 | 10 926 504,56 | ||||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
увеличение расчетов | 4510 | 510 | 0.00 | 0.00 | ||||
уменьшение расчетов | 4520 | 610 | 0.00 | 0.00 | ||||
Форма 0503723 с. 8 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | 0.00 | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||||
поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | 0.00 | 0.00 | ||||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | 0.00 | 0.00 | ||||
поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | 0.00 | 0.00 | ||||
выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | 0.00 | 0.00 | ||||
Изменение остатков средств - всего | 5000 | -80 095 235,60 | 8 002 481,52 | |||||
в том числе: | ||||||||
за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -1 576 798 014,27 | -1 385 937 979,66 | ||||
за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 1 496 702 778,67 | 1 393 940 461,18 | ||||
за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | 0.00 | 0.00 | ||||
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Расходы, всего в том числе: |
9000 | 1 373 975 844,53 | ||||||
Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0904 | 49 688 536,64 | |||
Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 780 608,46 | |||
Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 290 406 005,77 | |||
Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 11 364 069,00 | |||
Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 296 736 809,86 | |||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 11 300,00 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 88 300 574,27 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 3 431 950,31 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 90 273 349,23 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0904 | 15 005 938,09 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 234 998,31 | |||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0901 | 3 225 680,00 | |||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 244 | 0901 | 561 149,00 | |||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 244 | 0902 | 330 471,00 | |||
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0904 | 124 095,59 | |||
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0909 | 74 288,50 | |||
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 1 715 966,42 | |||
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 95 812,63 | |||
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 1 086 952,63 | |||
Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0901 | 164 330,00 | |||
Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0902 | 86 526,88 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0903 | 236 910,00 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0904 | 581 784,14 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0901 | 1 775 947,20 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 5 973 874,11 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0909 | 23 840,00 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 22 116 820,78 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 800 006,39 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 16 133 545,05 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0904 | 2 500 000,00 | |||
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0909 | 146 600,00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0901 | 82 741 157,56 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 8 405 953,05 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0904 | 937 420,96 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0909 | 168 750,00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 8 511 014,77 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 302 575,87 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 20 206,00 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0902 | 1 319 055,50 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0113 | 18 000,00 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 13 401 750,90 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0904 | 653 785,51 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 1 453 181,00 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 3 875 777,38 | |||
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 43 618,36 | |||
Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0904 | 28 713,81 | |||
Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0901 | 71 569,80 | |||
Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 119 445,78 | |||
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 11 177 840,40 | |||
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 9000 | 265 | 321 | 0901 | 37 776,00 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 2 193 822,00 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 193 389,38 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 979 152,58 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0904 | 301 736,72 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0902 | 35 857,86 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0903 | 3 227,26 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0901 | 8 260,64 | |||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0904 | 3 080,30 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 9 380 090,99 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 100 000,00 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 927 820,00 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0904 | 800 000,00 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0909 | 10 000,00 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 202 562,00 | |||
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0903 | 340,00 | |||
